日頃より弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
昨年の原材料価格の高騰、包装資材般の上昇、および物流コストの上昇により、現状の価格を維持することが困難な状況となりました。
弊社としましても、様々なコストダウンの努力を重ねてまいりましたが、企業努力だけでは吸収しきれない状況となり、誠に不本意ながら、この度、製品価格を改定させていただきたくお願い申し上げます。
つきましては、新価格を2026年2月1日(日)より価格改定を実施させていただきます。
お客様には多大なるご迷惑をおかけすることとなり、誠に恐縮ではございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2026年1月23日 株式会社風美庵
| 商品名 | 改訂前 (税込) |
改定後 (税込) |
|---|---|---|
| チーズサンドクッキー 1個入 | 216 | 248 |
| チーズサンドクッキー 3個入 | 712 | 799 |
| チーズサンドクッキー 5個入 | 1,134 | 1,263 |
| チーズサンドクッキー 8個入 | 1,782 | 1,998 |
| チーズサンドクッキー 12個入 | 2,613 | 2,916 |
| チーズサンドクッキーあまおう 1個入 | 216 | 248 |
| チーズサンドクッキーあまおう 3個入 | 756 | 896 |
| チーズサンドクッキーあまおう 5個入 | 1,296 | 1,479 |
| チーズサンドクッキーあまおう 8個入 | 1,944 | 2,268 |
| 福津ハニー 1個入 | 259 | 302 |
| 福津ハニー 5個入 | 1,296 | 1,587 |
| ガレッド 1個入 | 216 | 226 |
| ガレッド 5個入 | 1,242 | 1,296 |
| ガレッド 10個入 | 2,376 | 2,484 |
| ガレッド 15個入 | 3,564 | 3,726 |
| ギフトセット SS | 1,814 | 1,890 |
| ギフトセット S | 3,628 | 3,780 |
| ギフトセット M | 6,123 | 6,156 |
| CAVERYプチギフト3種 | 615 | 810 |
| CAVERYプチギフト2種 | 626 | 756 |
※消費税の小数点以下の取り扱いは販売店舗により異なります。
掲載日 2026年1月23日